Le diagnostic financier repose sur la lecture de la situation financière de la communauté locale à travers l'étude de ses composantes et de son schéma de croissance, ce qui lui permet de connaître la capacité de la communauté locale à financer son plan d'investissement tout en maintenant ses équilibres financiers et en respectant ses promesses.
Evolution des ressources de la première rubrique
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Estimations | 338.552,000 | 353.010,000 | 372.110,000 | 433.600,000 | 555.000,000 |
Réalisations | 350.255,352 | 315.264,032 | 432.302,223 | 487.535,991 | 413.397,153 |
POURCENTAGE % | 103.46% | 89.31% | 116.18% | 112.44% | 74.49% |
Evolution des ressources de la deuxième adresse
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Estimations | 554.365,301 | 462.200,207 | 353.461,151 | 428.457,590 | 802.005,423 |
Réalisations | 574.865,301 | 412.332,988 | 361.855,277 | 418.957,690 | 264.100,008 |
POURCENTAGE % | 103.70% | 89.21% | 102.37% | 97.78% | 32.93% |
Décaissement des dépenses
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Estimations | 338.552,000 | 353.010,000 | 372.110,000 | 428.457,590 | 555.000,000 |
Réalisations | 227.560,834 | 242.955,065 | 267.030,699 | 278.788,052 | 341.347,810 |
POURCENTAGE % | 67.22% | 68.82% | 71.76% | 65.07% | 61.50% |
L'évolution des dépenses du deuxième titre
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Estimations | 571.563,159 | 462.200,207 | 353.461,151 | 428.457,590 | 802.005,423 |
Réalisations | 308.997,698 | 243.231,010 | 169.576,700 | 140.954,610 | 842.287,857 |
POURCENTAGE % | 52.62% | 47.98% | 32.90% | 10.50% |