____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية عين جلولة ____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية عين جلولة ____***____

banner

ينبني التشخيص المالي على قراءة مالية الجماعة المحلية من خلال دراسة مكوناتها ونسق نموهـــا مما يمكن من معرفــــــــــة قدرة الجماعة لمحليــــة على تمويــــــــل مخططها الاستثماري مع الحفــــــاظ على توازناتها المالية والايفاء بتعهداتها.

 

تطور موارد العنوان الاول

 السنة  2015   2016  2017  2018  2019
 تقديرات  338.552,000  353.010,000  372.110,000  433.600,000  555.000,000
 انجازات  350.255,352  315.264,032  432.302,223  487.535,991  413.397,153
 نسبة %  103.46%  89.31%  116.18%  112.44%  74.49%

 

 

 تطور موارد العنوان الثاني

 السنة  2015  2016  2017  2018  2019
 تقديرات  554.365,301  462.200,207  353.461,151  428.457,590  802.005,423
 انجازات  574.865,301  412.332,988  361.855,277  418.957,690  264.100,008
  نسبة %  103.70%  89.21%  102.37%  97.78%  32.93%

 

 تطور نفقات التصرف

 السنة  2015  2016  2017  2018  2019
 تقديرات  338.552,000  353.010,000  372.110,000  428.457,590  555.000,000
 انجازات    227.560,834  242.955,065  267.030,699  278.788,052  341.347,810
نسبة %  67.22%  68.82%  71.76%  65.07%  61.50%

 

 تطور نفقات العنوان الثاني

 السنة  2015  2016  2017  2018  2019
 تقديرات  571.563,159  462.200,207  353.461,151  428.457,590  802.005,423
 انجازات    308.997,698  243.231,010  169.576,700  140.954,610  84.287,857
 نسبة %    52.62%  47.98%  32.90%  10.50%